Tel : +86-591-86397381
Email : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
The Hosem Series Engine-Driven Welders are powered by globally recognized brands such as Cummins, Perkins, Deutz, FAW, and Quanchai. They offer welding currents ranging from 250A to 1000A and are equipped with advanced welding technologies, including MMA, GMAW, and TIG. For further information and detailed specifications, please do not hesitate to contact us.
Contact Us right now for more information
Parameter/Model | ADC-270S | ADC-320S | ADC-270 | ADC-350 | ADC-500 | ADC-700 | ADC-1000 |
Welding Current (A) (80% Load) | 30 – 270 | 30 – 320 | 30 – 270 | 60 – 350 | 60 – 500 | 2*(60 – 350) | 2*(60 – 500) |
Welding Current (A) (100% Load) | 30 – 250 | 30 – 270 | 30 – 250 | 60 – 320 | 60 – 450 | 2*(60 – 320) | 2*(60 – 450) |
Welding Voltage (V) | — | — | 15 – 40 | 15 – 40 | 15 – 50 | 2*(15 – 40) | 2*(15 – 50) |
Open Circuit Voltage (CV) (V) | — | — | 51 | 72 | 81 | 72 | 81 |
Open Circuit Voltage (CC) (V) | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | — | — |
Welding Method | Manual Welding (MMA) | Manual Welding (MMA) | MMA/GMAW/TIG | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
Number of Welding Torches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Electrode Diameter (mm) | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–6 | 2–6 | 2–6 | 2–6 |
Wire Diameter (mm) | — | 0.8–1 | 0.8–1.2 | 1–1.6 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 1–1.6 |
Tungsten Electrode Diameter (mm) | — | 1–4 | 1–4 | 1–6 | — | — | — |
GMAW Wire Feeding Method | — | — | Jogging Feed | — | — | — | — |
Shielding Gas Flow Rate (L/min) | — | — | — | 15 – 25 | — | — | — |
Generator Output (50Hz, COS φ=0.9) | |||||||
Output Type | Single/Three Phase | Single/Three Phase | Single/Three Phase | Single/Three Phase | Single/Three Phase | Single/Three Phase | Single/Three Phase |
Voltage (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 240/415 | 230 | — | — |
Rated Output (kVA) | 3.8 / 10 | 3.8 / 12.5 | 3.8 / 13.5 | 12.5 / 7.5 | 7.5 | — | — |
Max Output (kVA) | 4.2 / 11 | 4.2 / 13.8 | 4.2 / 13.8 | 4.2 / 14.5 | 33 | — | — |
Max Current (A) | 18.2 / 15.8 | 18.2 / 19.9 | 18.2 / 18.2 | 20.8 / 36 | 38 | — | — |
Steady Voltage Deviation (%) | — | — | — | — | — | — | — |
Diesel Engine Model | CZ480Q | CZ480Q | CZ480Q | ZN495Q | CZ4102 | R4105D1-1 | R4105ZD1-1 |
Brand | Changchai | Changchai | Changchai | Changchai | Changchai | Weichai | Weichai |
Rated Power (kW) | 15 | 15 | 15 | 24 | 33 | 46 | 61.6 |
Cooling Method | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled |
Protection Features | High Water Temp, Low Oil Pressure, Overspeed | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
Fuel Tank Capacity (L) | 35 | 35 | 35 | 60 | 100 | 150 | 150 |
Fuel Consumption at Full Load (L/H) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 7.6 | 9.5 | 12.3 | 14 |
Weight (kg) | 480 | 530 | 530 | 600 | 650 | 820 | 850 |
Dimensions (L×W×H mm) | 1550×700×1100 | 1550×700×1100 | 1550×700×1100 | 1800×750×1400 | 1900×800×1500 | 2200×900×1600 | 2200×900×1600 |
Tags :